广西成人高考招生简章
时间:2025-01-17 阅读:180次
■ 成人高考介绍
成人高等学校招生全国统一考试(Adult university entrance exam)简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列教育,已经列入国家招生计划。
成人高考同普通高考一样,都是选拔人才的国家考试,只是由于本身的学习特征需要,才在学习形式等环节上有所差别,进行了一定区分。考生需参加教育部组织的全国统一考试,由各省市自治区、直辖市统一组织录取。设立之初,是为解决在岗人员的学历教育和继续教育问题,参加者多为成年人,是国家高等教育重要组成部分。
成人高考分高起专、高起本、专升本,选拔要求因层次、地域、学科、专业的不同而有所区别。学习形式存在全脱产(已经取消)、业余(如今和函授没区别了)、函授(网课自学为主)三种形式。一般可以这样理解:成人高考是函授的入学考试,函授是成人高考录取后的学习形式。
经过系统的学习后,本科毕业生通过毕业论文答辩、学位英语考核达到规定成绩,符合学位申请条件的,可申请授予学士学位,并可继续攻读硕士学位和博士学位。成人高考获得的学历国家承认,学信网可查,可用于考证、评职称、考公务员、考事业单位。
■ 招生专业
报考层次 | 专业名称 | 学制 | 学费(不含教材) | 专业介绍 |
高起专 | 市政工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 环境监测技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 建筑电气工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 应用化工技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 小学语文教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 软件技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 应用英语 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 刑事执行 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 商务管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 康复治疗技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 工业工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 小学教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 小学英语教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 学前教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 岩土工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 国际商务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 证券实务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 环境工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 建设工程管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 机电设备技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 现代通信技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 工程测量技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 金融服务与管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 中文 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 行政管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 法律事务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 金融科技应用 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 应用电子技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 分析检验技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 有色金属智能冶金技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 烹饪工艺与营养 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 矿产地质勘查 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 园林工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 园艺技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 无人机应用技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 智能工程机械运用技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 空中乘务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 动漫制作技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 大数据与会计 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 旅游管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 关务与外贸服务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 建筑室内设计 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 数控技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 连锁经营与管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 现代物流管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 人力资源管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 大数据技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 机械制造及自动化 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 工程造价 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 大数据与财务管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 工商企业管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 电子商务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 市场营销 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
高起专 | 医学影像技术 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 助产 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 预防医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 针灸推拿 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 畜牧兽医 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 护理 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 医学检验技术 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 药学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 口腔医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 临床医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起专 | 环境艺术设计 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
高起专 | 舞蹈表演 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
高起专 | 艺术设计 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
高起专 | 音乐表演 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
报考层次 | 专业名称 | 学制 | 学费(不含教材) | 专业介绍 |
高起本 | 小学教育 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 市场营销 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 电子信息工程 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 学前教育 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 行政管理 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 法学 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 汉语言文学 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 会计学 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 土木工程 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 车辆工程 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 工商管理 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 数字媒体技术 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 机械工程 | 5年 | 7800~9420元 | 点击查看 |
高起本 | 中药学 | 5年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起本 | 药学 | 5年 | 3000元/年 | 点击查看 |
高起本 | 护理学 | 5年 | 3000元/年 | 点击查看 |
报考层次 | 专业名称 | 学制 | 学费(不含教材) | 专业介绍 |
专升本 | 工业工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 统计学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 生物科学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 房地产开发与管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 金融工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 林学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 农学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 风景园林 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 土地资源管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 化学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 物理学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 新闻学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 小学教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 思想政治教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 能源与动力工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 学前教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 书法学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 特殊教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 冶金工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 美术学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 交通运输 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 地理科学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 历史学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 教育技术学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 轨道交通信号与控制 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 旅游管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 广告学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 城乡规划 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 环境工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 测绘工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 服装与服饰设计 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 勘查技术与工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 水文与水资源工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 材料科学与工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 政治学与行政学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 汉语言文学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 体育教育 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 档案学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 越南语 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 法学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 行政管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 应用心理学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 教育学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 物联网工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 软件工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 物流工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 飞行器制造工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 酒店管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 测控技术与仪器 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 自动化 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 机械工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 食品科学与工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 工程造价 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 公共事业管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 人力资源管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 车辆工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 通信工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 电子信息工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 建筑学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 土木工程 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 英语 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 金融学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 经济学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 社会工作 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 数字媒体技术 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 财务管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 物流管理 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 市场营销 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 电子商务 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 会计学 | 2.5年 | 4000~5600元 | 点击查看 |
专升本 | 医学检验技术 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 口腔医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 医学影像学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 动物医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 中药学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 针灸推拿学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 中西医临床医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 中医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 护理学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 临床医学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 药学 | 3年 | 3000元/年 | 点击查看 |
专升本 | 艺术设计学 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
专升本 | 播音与主持艺术 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
专升本 | 书法学 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
专升本 | 舞蹈学 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
专升本 | 音乐学 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
专升本 | 美术学 | 2.5年 | 9625元 | 点击查看 |
■ 报考条件
- 1、报考专科的考生满18周岁,有高中同等学力;2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;
3、外省户籍考生需要持有广西居住证。
■ 学习形式
采取以网络教学为主,面授教学为辅的方式学习。教学按院校本、高起专相应专业的教学计划和教学大纲进行。实行学分制弹性教学管理模式,凡在2.5~6年内修学本专业教学计划规定的全部课程(包括毕业设计等有关教学环节),成绩合格者即可毕业,由相应报读院校颁发国家教育部印制、院校签署的本、高起专毕业证书,国家承认学历,在教育部网站(http://www.chsi.com.cn/)上可查询毕业证信息。本科生达到学位授予条件者,可授予相应报读院校成人高等教育学士学位。
■ 毕业证样板
大学函授毕业证样板
大学函授学位证样板
■ 收费标准
(一)详见专业对应的学费标准,专科和专升本分两年交齐、高中起点本科分三年交齐。
(二)各专业的教材、资料等费用400元/学年(毕业前每年按多退少补进行结算)。
■ 报考、成人高考时间
1、报考时间:网上报名,8月底截止报名。
2、成人高考时间:10月25-26。
3、考试科目及往年录取线(参考)
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2024年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学、英语 | 90 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学、英语 | 106 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学、英语、理化 | 109 |
文科 | 语文、数学、英语、史地 | 130 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 171 |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 114 | |
理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 114 | |
经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 105 | |
法学类 | 政治、英语、民法 | 149 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 142 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 151 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 | 138 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高起专每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加最高分项。 |
■ 录取原则:参加全国成人高考达到规定的录取分数线并按分数从高到低排序择优录取。
■ 入学报到时间:今年12月发放录取通知书,明年春季开学,具体以录取通知书为准。